

ご利用について | |
利用可能日 | 月曜~日曜までサービス対応可能 |
定休日 | 不定休 |

※基本料金にはスタッフの交通費も含まれています。
生活のお手伝い (税込み) | |
30分まで | 1,500円 |
1時間 | 3,000円 |
1時間半まで | 4,000円 |
2時間 | 5,000円 |
2時間以降30分毎 | 500円毎追加 |
外出のお手伝い (税込み) | |
1時間 | 3,500円 |
1時間半まで | 4,500円 |
2時間 | 5,500円 |
2時間以降30分毎 | 750円毎追加 |
毎日の見守り(安否確認)・ | ゴミ捨て(30分まで) (税込み)|
週1回 | 1,500円 |
週2回 | 2,500円 |
週3回 | 4,000円 |
週4回 | 5,500円 |
希望日のゴミ捨て | 750円 |
身体介護 (税込み) | |
30分 | 2,000円 |
1時間 | 4,000円 |

(税込み) | |
駐車場代 | 実費 ※① |
車出し料金 | (横須賀市内)1,000円 | ご了承頂いた場合
車出し料金 | (横須賀市外)※② | ご了承頂いた場合
買い物代行 | 生活のお手伝い | (利用時間)+600円
休日 | (土・日・祝)メニュー毎 | 1時間300円
夜間早朝 | (20時~8時)メニュー毎 | 1時間500円
年末年始 | メニュー毎 | 1時間500円
※② 走行距離・ガソリン代(時価)により計算させていただきます。